Round | Selection | Player | Position | College |
---|---|---|---|---|
Round 1 | Pick 15 | Vernon Holland | Tackle | Tennessee State |
Round 2 | Pick 41 | Steve Lawson | Guard | Kansas |
Round 3 | Pick 67 | Ken Anderson | Quarterback | Augustana (III.) |
Round 4 | Pick 93 | Fred Willis | Running Back | Boston College |
Round 5 | Pick 110 | Arthur May (acquired from N.Y. Jets in trade on 10-26-70) | Defensive End | Tuskegee |
Round 5 | Pick 119 | (sent to San Diego in trade on 8-4-70) | ||
Round 6 | Pick 145 | (sent to Buffalo in trade on 8-26-70) | ||
Round 7 | Pick 171 | Neal Craig | Safety | Fisk |
Round 8 | Pick 197 | Fred Herring | Cornerback | Tennessee State |
Round 9 | Pick 223 | Gary Gustafson | Linebacker | Montana State |
Round 10 | Pick 249 | Jack Stambaugh | Guard | Oregon |
Round 11 | Pick 275 | Ed Marshall | Wide Receiver | Cameron |
Round 12 | Pick 301 | J. Rod Hayden | Defensive End | Memphis State |
Round 13 | Pick 327 | David Knapman | Tight End | Central Washington |
Round 14 | Pick 353 | Irvin Mallory | Defensive Back | Virginia Union |
Round 15 | Pick 379 | Bob Thomas | Running Back | Arizona State |
Round 16 | Pick 405 | Mark Debevc | Linebacker | Ohio State |
Round 17 | *Pick 432 | Sam Pearson | Cornerback | Western Kentucky |
*NOTE: The Bengals had the No. 431 overall choice in Round 17 but passed, allowing Kansas City to move from No. 432 to 431.