Round | Selection | Player | Position | College |
---|---|---|---|---|
Round 1a | Pick 11 | Billy Brooks (acquired from Philadelphia in trade on 3-8-74) | Wide Receiver | Oklahoma |
Round 1b | Pick 24 | Archie Griffin | Running Back | Ohio State |
Round 2a | Pick 38 | Glenn Bujnoch (acquired from Philadelphia in trade on 6-29-75) | Guard | Texas A&M |
Round 2b | Pick 51 | Chris Bahr | Placekicker | Penn State |
Round 3a | Pick 69 | Danny Reece (acquired from Philadelphia in trade on 6-16-75) | Defensive Back | Southern California |
Round 3b | Pick 82 | Reggie Williams | Linebacker | Dartmouth |
Round 4a | Pick 106 | Tony Davis (acquired from Kansas City in trade on 4-18-75) | Running Back | Nebraska |
Round 4b | Pick 116 | Greg Fairchild | Tackle/Guard | Tulsa |
Round 5a | Pick 138 | Willie Shelby (acquired from San Francisco in trade on 6-11-75) | Defensive Back/Wide Receiver | Alabama |
Round 5b | Pick 147 | Scott Perry | Defensive Back | Williams |
Round 6 | Pick 176 | Orlando Nelson | Tight End | Utah State |
Round 7a | Pick 187 | Bob Bateman (acquired from New England in trade on 9-8-75) | Quarterback | Brown |
Round 7b | Pick 192 | Pete Rome (acquired from Green Bay in trade on 9-9-75) | Defensive Back | Miami (Ohio) |
Round 7c | Pick 205 | Ken Kuhn | Linebacker | Ohio State |
Round 8 | Pick 232 | Ron Hunt | Tight End | Oregon |
Round 9 | Pick 259 | Lonnie Allgood | Wide Receiver | Syracuse |
Round 10 | Pick 287 | Tom Klaban | Kicker | Ohio State |
Round 11 | Pick 314 | Melvin Morgan | Defensive Back | Mississippi Valley State |
Round 12 | Pick 340 | Joe Dale Harris | Wide Receiver | Alabama |
Round 13 | Pick 371 | Randy Walker | Running Back | Miami (Ohio) |
Round 14 | Pick 398 | Greg Coleman | Punter/Placekicker | Florida A&M |
Round 15 | Pick 425 | Lynn Hieber | Quarterback | Indiana (Pa.) |
Round 16 | Pick 455 | George Demopoulos | Center | Miami (Fla.) |
Round 17 | Pick 482 | Scott Dannelley | Tackle/Guard | Ohio State |
1976 NFL Draft
May 24, 2022 at 12:14 PM