
Mike Thomas
WR
#80
Experience: 5 years
Height: 6-1
Age: 26
Weight: 189 lbs
College: Southern Mississippi
2020 SEASON
-
REC13
-
YDS132
-
AVG10.2
-
TDS1
Advertising
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Los Angeles Rams | 15 | 3 | 37 | 12.3 | 16 | 0 | 2 | 66.67 | 0 | 0 |
2017 | Los Angeles Rams | 8 | 5 | 93 | 18.6 | 50 | 0 | 4 | 80 | 1 | 1 |
2018 | Los Angeles Rams | 1 | |||||||||
2019 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | 14 | 7 | 9 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
2020 | Cincinnati Bengals | 14 | 13 | 132 | 10.2 | 29 | 1 | 7 | 53.85 | 2 | 0 |
TOTAL | 54 | 23 | 276 | 12 | 104 | 1 | 14 | 60.87 | 3 | 1 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Los Angeles Rams | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Los Angeles Rams | 8 | ||||||||||
2018 | Los Angeles Rams | 1 | ||||||||||
2019 | Los Angeles Rams | 16 | ||||||||||
2020 | Cincinnati Bengals | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Los Angeles Rams | 15 | 9 | 180 | 20 | 41 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2017 | Los Angeles Rams | 8 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Los Angeles Rams | 1 | |||||||||
2019 | Los Angeles Rams | 16 | |||||||||
2020 | Cincinnati Bengals | 14 | |||||||||
TOTAL | 54 | 10 | 195 | 19.5 | 56 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Punt Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Los Angeles Rams | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Los Angeles Rams | 8 | |||||||||
2018 | Los Angeles Rams | 1 | |||||||||
2019 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Cincinnati Bengals | 14 | |||||||||
TOTAL | 54 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Los Angeles Rams | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Los Angeles Rams | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
2018 | Los Angeles Rams | 1 | ||||||
2019 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | 1 | ||||
2020 | Cincinnati Bengals | 14 | 1 | 1 | 0 | |||
TOTAL | 54 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Los Angeles Rams | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Los Angeles Rams | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018 | Los Angeles Rams | 1 | |||||||||||
2019 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020 | Cincinnati Bengals | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 54 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Thomas signed with the Bengals as an unrestricted free agent in 2020, after spending his first four seasons with the L.A. Rams ... Used by the Rams as a key special teams contributor and rotational receiver ... Has 10 career receptions for 144 yards, along with nine tackles and a FF on special teams ... Has also seen action at KOR, with 10 returns for 195 yards ... Originally a sixth-round draft pick of the Rams in 2016 ... Brings familiarity with Bengals head coach Zac Taylor, who was Rams assistant wide receivers coach in 2017.